Услуг в сетке: 19
Панель IR ERP
Источник данных: PostgreSQL. Период: 2026-05-14 - 2026-06-12
Тарифная сетка прогноза
Прогноз по складу использует интервальные тарифы с выбором по количеству входящих машин.
Интервал 0-14
19 тарифов1: 21,50 ₽
2: 10,50 ₽
3: 110,00 ₽
4: 13,90 ₽
Интервал 15-29
19 тарифов1: 20,00 ₽
2: 10,50 ₽
3: 100,00 ₽
4: 12,90 ₽
Интервал 30+
19 тарифов1: 18,50 ₽
2: 10,50 ₽
3: 90,00 ₽
4: 11,90 ₽
Снимки метрик (29)
| Дата | Паллеты | Полки | Коробки | Штуки | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11T00:00:00.000Z | 958 | 221 | 420 | 17592 | 19191 |
| 2026-06-10T00:00:00.000Z | 924 | 230 | 1963 | 26396 | 29513 |
| 2026-06-09T00:00:00.000Z | 808 | 223 | 1631 | 18679 | 21341 |
| 2026-06-08T00:00:00.000Z | 551 | 205 | 2210 | 37176 | 40142 |
| 2026-06-07T00:00:00.000Z | 620 | 187 | 340 | 4258 | 5405 |
| 2026-06-06T00:00:00.000Z | 922 | 193 | 588 | 11744 | 13447 |
| 2026-06-05T00:00:00.000Z | 1030 | 215 | 2382 | 61396 | 65023 |
| 2026-06-04T00:00:00.000Z | 1199 | 236 | 1541 | 28547 | 31523 |
| 2026-06-03T00:00:00.000Z | 1249 | 221 | 1424 | 23471 | 26365 |
| 2026-06-02T00:00:00.000Z | 1254 | 237 | 1051 | 34847 | 37389 |
| 2026-06-01T00:00:00.000Z | 1408 | 230 | 989 | 16715 | 19342 |
| 2026-05-31T00:00:00.000Z | 1392 | 220 | 1031 | 28004 | 30647 |
| 2026-05-30T00:00:00.000Z | 1371 | 211 | 318 | 8935 | 10835 |
| 2026-05-29T00:00:00.000Z | 1316 | 214 | 706 | 21198 | 23434 |
| 2026-05-28T00:00:00.000Z | 1090 | 214 | 622 | 16019 | 17945 |
| 2026-05-27T00:00:00.000Z | 518 | 204 | 416 | 20676 | 21814 |
| 2026-05-26T00:00:00.000Z | 598 | 212 | 1746 | 61702 | 64258 |
| 2026-05-25T00:00:00.000Z | 378 | 177 | 1387 | 50710 | 52652 |
| 2026-05-24T00:00:00.000Z | 379 | 176 | 0 | 0 | 555 |
| 2026-05-23T00:00:00.000Z | 411 | 177 | 116 | 7606 | 8310 |
| 2026-05-22T00:00:00.000Z | 195 | 158 | 602 | 33506 | 34461 |
| 2026-05-21T00:00:00.000Z | 273 | 157 | 2697 | 40140 | 43267 |
| 2026-05-20T00:00:00.000Z | 343 | 169 | 1396 | 10392 | 12300 |
| 2026-05-19T00:00:00.000Z | 306 | 159 | 315 | 0 | 780 |
| 2026-05-18T00:00:00.000Z | 204 | 153 | 66 | 6404 | 6827 |
| 2026-05-17T00:00:00.000Z | 91 | 131 | 0 | 0 | 222 |
| 2026-05-16T00:00:00.000Z | 91 | 131 | 0 | 0 | 222 |
| 2026-05-15T00:00:00.000Z | 117 | 135 | 398 | 30624 | 31274 |
| 2026-05-14T00:00:00.000Z | 235 | 145 | 405 | 19311 | 20096 |
Константы приложения
Покрытие тарифной сетки прогноза
| Интервал | Тарифы | Пример |
|---|---|---|
| 0-14 | 19 | 1: 21,50 ₽ | 2: 10,50 ₽ |
| 15-29 | 19 | 1: 20,00 ₽ | 2: 10,50 ₽ |
| 30+ | 19 | 1: 18,50 ₽ | 2: 10,50 ₽ |
Последние файлы (10)
| ID | Название | Статус | Тип | Создан (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| 6333 | Озон Ярославль № 2000055406745_КИЗ.xlsx | processed | other | 11.06.2026, 00:00:00 |
| 6342 | логистика/машина-161/1781168981292-ТН №132 ООО МОНОЛИТ от 11.06.2026.xlsx | uploaded | document | 11.06.2026, 00:00:00 |
| 6328 | Сборка Озон Красноярск 2000054992062 - 2166 шт.xlsx | processed | metrics_import | 11.06.2026, 00:00:00 |
| 6332 | Сборка ВБ Екатеринбург монопаллет 39963645 - 450 шт.xlsx | failed | metrics_import | 11.06.2026, 00:00:00 |
| 6334 | Сборка Озон Ярославль 2000055406745 - 3411 шт.xlsx | processed | metrics_import | 11.06.2026, 00:00:00 |
| 6339 | логистика/машина-161/1781168960360-Доверенность Лукин Николай Борисович.docx | uploaded | document | 11.06.2026, 00:00:00 |
| 6326 | Report313 от 11.06.2026.xlsx | processed | metrics_import | 11.06.2026, 00:00:00 |
| 6327 | Сборка Озон Новосибирск 2000054992262 - 634 шт.xlsx | processed | metrics_import | 11.06.2026, 00:00:00 |
| 6330 | Сборка Озон Кемерово 2000054992158 - 2662 шт.xlsx | processed | metrics_import | 11.06.2026, 00:00:00 |
| 6344 | Озон Хабаровск № 2000054991720_КИЗ.xlsx | processed | other | 11.06.2026, 00:00:00 |