Всего дней
31
Единая панель: тарифы, статистика и загруженные файлы.
Изменения сохраняются сразу в app_constants.
Март 2026
Всего дней
31
Текущее количество паллет
38 132
Текущее количество полок
12 494
Стоимость паллет
819 838,00 ₽
Стоимость полок
131 187,00 ₽
Общая сумма
951 025,00 ₽
Всего записей: 100
| Дата | Имя файла | Источник | Паллеты | Полки | Стоимость паллеты | Стоимость полки | Общая сумма | Статус | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2026 | Report313 от 31.03.2026.xlsx #4131 | вручную | 11 631,50 ₽ | 4 084,50 ₽ | 15 716,00 ₽ | Обработан | |||
| 30.03.2026 | Report313 от 30.03.2026.xlsx #4101 | вручную | 12 513,00 ₽ | 4 053,00 ₽ | 16 566,00 ₽ | Обработан | |||
| 30.03.2026 | Report313 от 28.03.2026.xlsx #4102 | вручную | 8 836,50 ₽ | 4 189,50 ₽ | 13 026,00 ₽ | Обработан | |||
| 30.03.2026 | Report313 от 29.03.2026.xlsx #4100 | вручную | 10 040,50 ₽ | 4 105,50 ₽ | 14 146,00 ₽ | Обработан | |||
| 27.03.2026 | Report313 от 27.03.2026.xlsx #4089 | вручную | 7 761,50 ₽ | 4 273,50 ₽ | 12 035,00 ₽ | Обработан | |||
| 26.03.2026 | Report313 от 26.03.2026.xlsx #4088 | вручную | 7 826,00 ₽ | 4 452,00 ₽ | 12 278,00 ₽ | Обработан | |||
| 25.03.2026 | Report313 от 25.03.2026.xlsx #4087 | вручную | 8 170,00 ₽ | 4 462,50 ₽ | 12 632,50 ₽ | Обработан | |||
| 24.03.2026 | Report313 от 24.03.2026.xlsx #4048 | вручную | 5 676,00 ₽ | 3 864,00 ₽ | 9 540,00 ₽ | Обработан |
Автосохранение: 700мс после остановки ввода и сразу при потере фокуса.