Прогноз по складу
Помесячный расчет логистики с автоматическим выбором тарифного интервала по количеству входящих машин и опциональным сравнением периодов.
Март 2026
Подходящий интервал не найден, применен стандартный расчет по активным тарифам.
| Услуга | Тариф | Объем | Итого |
|---|---|---|---|
Хранение в пределах зарезервированного объема, за 1 паллетоместо в сутки (120х80см, высота – до 160см) | 21,50 ₽ | 38 132 | 819 838,00 ₽ |
Хранение в пределах зарезервированного объема, за 1 паллетоместо в сутки (120х80см, высота – до 60см) | 10,50 ₽ | 12 494 | 131 187,00 ₽ |
Разгрузка и прием на склад целых паллет с одним наименованием продукции, с пересчетом содержимого паллета по коробам, без внутритарной проверки коробов по количеству, за 1 паллет | 110,00 ₽ | 0 | 0,00 ₽ |
Подбор и комплектация заказа паллетами, за 1 паллет | 75,00 ₽ | 0 | 0,00 ₽ |
Подбор и комплектация заказа коробами, включая формирование увеличенных по высоте до 200см паллет, за 1 короб | 12,00 ₽ | 28 098 | 337 176,00 ₽ |
Подбор и комплектация заказа штуками (включая формирование целых коробов со штучной продукцией и передачей целых коробов в зону комплектации), за 1 штуку | 4,30 ₽ | 584 242 | 2 512 240,60 ₽ |
Упаковка паллет-стрейч плёнкой для транспортировки или складирования, за 1 паллет | 145,00 ₽ | 0 | 0,00 ₽ |
Погрузка со склада товара паллетами, включая увеличенные по высоте до 220см паллеты, за 1 паллет | 110,00 ₽ | 0 | 0,00 ₽ |
Погрузка со склада товара коробами, включая пересчет коробов, распределение в транспортном средстве, за 1 короб | 10,50 ₽ | 0 | 0,00 ₽ |
Предоставление гофрокороба 400*300*250 (мм) для комплектации штуочного, за 1 единицу | 33,65 ₽ | 2 921 | 98 298,72 ₽ |
Предоставление гофрокороба 300*300*150 (мм) для комплектации штуочного, за 1 единицу | 24,35 ₽ | 292 | 7 113,15 ₽ |
Предоставление гофрокороба 320*170*130 (мм) для комплектации штуочного, за 1 единицу | 14,20 ₽ | 292 | 4 148,12 ₽ |
Предоставление гофрокороба 500*300*300 (мм) для комплектации штуочного, за 1 единицу | 44,30 ₽ | 23 370 | 1 035 276,82 ₽ |
Предоставление европоддона для отгрузки товара, за 1 поддон | 150,00 ₽ | 0 | 0,00 ₽ |
Услуга по стикеровке продукции, за 1 штуку | 5,50 ₽ | 5 842 | 32 133,31 ₽ |
Оплата работы, не предусмотренной настоящими тарифами, за 1 чел/час | 350,00 ₽ | 100 | 35 000,00 ₽ |
Доставка по городу, за 1 поддон | 905,00 ₽ | 0 | 0,00 ₽ |
Разгрузка и прием товара на склад, включая пересчет коробов, сортировку по артикулам, разбраковку, с формированием монопаллет, за 1 короб | 13,90 ₽ | 0 | 0,00 ₽ |
| Общая стоимость услуг | 5 012 411,72 ₽ | ||
| Стоимость на машину | 0,00 ₽ | ||
| Стоимость на паллету | 0,00 ₽ | ||
| Входящий объем (м3) | 0,00 | ||
| Исходящий объем (м3) | 0,00 | ||
| Входящие машины | 0 | ||
| Исходящие машины | 0 | ||
| Вес брутто (кг) | 0,00 | ||
